Misook Size Charts
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Size | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
| Bust | 33"-34" | 35"-36" | 37"-38" | 39"-40" | 41"-43" |
| Waist | 26"-27" | 27"-28" | 28"-29" | 30"-31" | 32"-33" |
| Hips | 35"-36" | 36"-37" | 38"-39 ½" | 40"-42" | 43"-45" |
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 0 | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
| Bust | 31"-32" | 33 ½"-34 ½" | 35"-36" | 37"-38" | 39"-40" | 41"-42" |
| Waist | 25"-26" | 26 ½"-27 ½" | 28"-29" | 29"-30" | 30"-31" | 31"-32" |
| Hips | 31"-32" | 33"-34" | 35"-36" | 37"-38" | 39"-40" | 41"-42" |
| 1X | 2X | 3X | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 14W | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W |
| Bust | 43"-44" | 45"-46" | 47"-48" | |||
| Waist | 34"-35" | 36"-37" | 38"-39" | |||
| Hips | 43"-44" | 45"-46" | 46 ½"-47 ½" | |||
